| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 品種: | 花色: | 時(shí)間: | - | ||
| 粒/克: | - |
各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金亞麻 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 輪峰菊 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 198 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 197 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 196 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 195 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 194 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 193.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥稈菊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 235 | 斤 | 2023-3-4 |



