江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)患子凈 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)患子帶皮 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 睡蓮 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天目瓊花 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碗蓮 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天南星 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桃金娘 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 檀香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桃花心木 | 750 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山梅花 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 銅錢柳 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天竺桂 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 葶藶子 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 塘槭 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 核桃 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菟絲子 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臺(tái)灣相思 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 鐵樹 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桑樹凈籽 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四棱豆 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水飛薊 | 155 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 酸柚 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 散尾葵 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水翁 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蛇莓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水紅花 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水果玉米 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 十大功勞 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水臘 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 石榴 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 酸角 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 濕地松美國(guó)松 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 北沙參 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 南沙參 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山丁子 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蛇滅門 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水曲柳 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山櫻桃 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 圣誕 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 樹莓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桑樹 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 酸棗仁 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山桃 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 三角楓 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 三尖杉 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山核桃 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 釋迦果 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 灑金柏 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 荷花 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 睡蓮 | 55 | 斤 | 2023-3-4 |



