江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果櫸樹(shù) | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 荊芥 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 劍麻 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 君遷子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 劍麻 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 君遷子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桔梗 | 95 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 含笑 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狐尾椰子 | 5 | 個(gè) | 2023-3-4 | ||||
| 幌傘楓 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃花梨 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅曲米 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 青蒿 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蒲葵 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蒲公英 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蘋(píng)果 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 檸檬 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 牛西籽 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 木鱉子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 木棉 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 木豆 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 曼迪亞紅豆杉 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬尾松 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 正宗玫瑰花 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蔓荊子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 辣木 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 流蘇 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蘿卜 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 羅勒 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 柳杉 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 北京欒樹(shù) | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦瓜 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金櫻子 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金錢(qián)槭 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 九里香 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 接骨木 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金絲楠木 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金錢(qián)葵 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雞冠花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桔子 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃芩 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅膚楊 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅秋葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃花梨 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃荊 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 漆樹(shù) | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 牽?;?/a> | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小葉樸凈 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



