江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸棗 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山杏 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 番石榴 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四照花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙棘 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蜀葵 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 芍藥根 | 3 | 個(gè) | 2023-3-4 | ||||
| 絲綿木 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山楂 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 射干 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 芍藥 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蛇米 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 柿樹(shù) | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 杉木 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本女貞 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 青棗 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 前胡 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 七葉樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 千絲菩提 | 5 | 個(gè) | 2023-3-4 | ||||
| 七角楓 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 青麻 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 千金子 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 千里香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 杞木 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 七葉樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 千金子 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 秋風(fēng) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 青桐 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 青楓 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 枇杷 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大葉樸樹(shù) | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 葡萄 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 牛奶果 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 檸條 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 麻豌豆 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛竹 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬桑 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬褂木 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蔓陀羅 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬鞭草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 木芙蓉 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花鳶尾 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 勒子刺 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 李子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 龍血樹(shù) | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 萊菔子 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 連翹 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臘梅 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 檜柏 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金銀花 | 450 | 斤 | 2023-3-4 |



