安徽報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨(dú)桿石楠 | 5 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 6 | 380 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 8 | 900 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 10 | 1200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 15 | 5500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 30 | 9500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 2 | 24 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 3 | 38 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 4 | 55 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 5 | 85 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 6 | 120 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 7 | 170 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 8 | 320 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 9 | 385 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 10 | 500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 12 | 680 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 15 | 1000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 20 | 2500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 25 | 3500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 30 | 7000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 40 | 8500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 2 | 5 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 3 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 4 | 25 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 5 | 45 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 6 | 80 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 7 | 100 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 8 | 120 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 10 | 380 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 12 | 480 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 喜樹 | 15 | 800 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 20 | 1.5 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 30 | 2 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 50 | 6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 60 | 10 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 80 | 15 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 100 | 30 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 120 | 45 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 梔子花 | 150 | 80 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂絲海棠 | 2 | 8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂絲海棠 | 3 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂絲海棠 | 4 | 48 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂絲海棠 | 5 | 100 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂絲海棠 | 6 | 210 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黑松、國外松 | 4 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黑松、國外松 | 5 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黑松、國外松 | 6 | 65 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黑松、國外松 | 8 | 220 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黑松、國外松 | 10 | 500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黑松、國外松 | 15 | 800 | 棵 | 2022-3-30 |



