安徽?qǐng)?bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏桕 | 8 | 160 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 10 | 220 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 12 | 360 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 13 | 400 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 15 | 700 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 20 | 1600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 25 | 3000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 30 | 4000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 烏桕、絲棉木 | 35 | 4800 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 2 | 1 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 3 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 4 | 28 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 5 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 6 | 45 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 7 | 65 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 8 | 100 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 10 | 200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 12 | 460 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 15 | 650 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉、意楊 | 20 | 1600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 3 | 25 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 4 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 5 | 85 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 6 | 105 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 8 | 160 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 10 | 280 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 石榴 | 12 | 460 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠球 | 40 | 6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠球 | 60 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠球 | 80 | 18 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠球 | 100 | 30 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠球 | 120 | 40 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠球 | 150 | 60 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠球 | 200 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 楊樹(shù) | 150 | 1.2 | 棵 | 速生楊樹(shù) | 2022-3-30 | ||||
| 速生楊樹(shù) | 200 | 1 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 速生楊樹(shù) | 250 | 1.4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 速生楊樹(shù) | 300 | 2.2 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 速生楊樹(shù) | 350 | 2.5 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 楊樹(shù) | 400 | 3 | 棵 | 速生 | 2022-3-30 | ||||
| 花石榴 | 20 | 4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 40 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 60 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 80 | 40 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 100 | 85 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 40 | 1.8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 花石榴 | 80 | 4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 2 | 16 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 3 | 25 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 4 | 75 | 棵 | 2022-3-30 |



