| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松、國外松 | 20 | 1000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黑松、國外松 | 25 | 1500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 50 | 18 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 80 | 40 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 100 | 55 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 120 | 65 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 150 | 120 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 200 | 185 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 臘梅 | 300 | 600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 金銀花 | 20 | 5 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 金銀花 | 40 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 金銀花 | 60 | 18 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 金銀花 | 80 | 48 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 美人梅 | 2 | 8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 美人梅 | 3 | 18 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 美人梅 | 4 | 38 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 美人梅 | 5 | 48 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 美人梅 | 6 | 65 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 美人梅 | 8 | 170 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 美人梅 | 10 | 300 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 2 | 5 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 3 | 10 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 4 | 28 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 5 | 50 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 6 | 80 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 7 | 100 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 8 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡(精品) | 9 | 300 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡 | 10 | 450 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡 | 12 | 600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡 | 15 | 1500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡 | 20 | 2300 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡 | 25 | 2600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 合歡 | 30 | 3150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 2 | 28 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 3 | 50 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 4 | 70 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 5 | 110 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 6 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 8 | 600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 9 | 1000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 10 | 1500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 12 | 3600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 15 | 6500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 30 | 1.8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 60 | 8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 120 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 150 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 200 | 90 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 桂花(金桂) | 300 | 850 | 棵 | 2022-3-30 |



